招標評標結果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBXI-202210GT-003001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度孝昌縣小河鎮全域國土綜合整治項目(F+EPC)2022年度孝昌縣小河鎮全域國土綜合整治項目(F+EPC)于2022年10月19日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2022年11月17日在開標一廳開標,并于2022年11月17日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,孝昌縣自然資源和規劃局已經確認評標結果,現進行評標結果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年11月19日至2022年11月21日(北京時間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:孝昌縣自然資源和規劃局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:孝昌縣城區孟宗大道8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:胡宏武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13508639144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:武漢明躍招標代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區中北路東沙大廈九樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:歐陽子奇、金伶靖、丁賢、王威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-88158448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:孝昌縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:孝昌縣東洪花大道8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:舒昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0712-4776866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:本項目開標一覽表及投標函中的投標總價(元)填寫設計費價格,建安工程費下浮率在開標一覽表中的備注、投標函中的其他補充說明及投標函附錄中填寫。(詳情如下) (1)聯合體牽頭單位:湖北省鄉村振興投資集團有限公司;聯合體成員:湖北地礦建設工程承包集團有限公司,武漢永業賽博能規劃勘測有限公司,中交第二航務工程局有限公司,湖北鄉投農業開發有限公司??辈煸O計費為:923萬元,建筑安裝工程費下浮率為:4.50%,基本預備費按1200萬元(含稅)報價。 (2) 聯合體牽頭單位:湖北省路橋集團有限公司 ;聯合體成員:湖北省鄂東南基礎工程有限公司,湖北省水文地質工程地質勘察院有限公司,湖北地宜土地房地產評估咨詢有限公司??辈煸O計費為:926萬元,建筑安裝工程費下浮率為:4.53%,基本預備費按1200萬元(含稅)報價。 (3) 聯合體牽頭單位:武漢市市政路橋有限公司 ;聯合體成員:武漢地質工程勘察院有限公司,,湖北省鄂南地質基礎工程有限公司,武漢愿景土地咨詢有限公司??辈煸O計費為:916萬元,建筑安裝工程費下浮率為:4.62%,基本預備費按1200萬元(含稅)報價。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:武漢明躍招標代理有限公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月18日
|