招標評標結果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBYX-202210GT-002001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度鄖西縣上津鎮全域國土綜合整治項目(EPC)2021年度鄖西縣上津鎮全域國土綜合整治項目(EPC)于2022年10月17日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2022年11月18日在鄖西開標室2開標,并于2022年11月21日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,鄖西縣綠源林業開發有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年11月22日至2022年11月24日(北京時間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:鄖西縣綠源林業開發有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄖西縣城關鎮武漢路112號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李復明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15897836000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區中北路1號楚天都市花園C座22B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13720135061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:鄖西縣公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄖西縣城關鎮人民路 3 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:監管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0719-6236766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:本項目采用費率報價。中交建筑集團有限公司(湖北鄉投農業開發有限公司)施工費率: 99.8% ,設計費率,97.5%;中鐵一局集團有限公司(中交第一公路勘察設計研究院有限公司)施工費率: 99.5%,設計費率: 99.1%;中交第三航務工程局有限公司(武漢市政工程設計研究院有限責任公司)施工費率: 98.9%。設計費率; 98.7%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月21日
|