招標評標結果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202209QT-031001002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省直機關住房制度改革辦公室(湖北省直機關住房保障辦公室)管理的售房款和住宅專項維修資金公款競爭性存放項目湖北省直機關住房制度改革辦公室(湖北省直機關住房保障辦公室)管理的售房款和住宅專項維修資金公款競爭性存放項目二標段于2022年09月27日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2022年11月04日在省中心1003-13號開標機位開標,并于2022年11月04日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,湖北省直機關住房制度改革辦公室(湖北省直機關住房保障辦公室)已經確認評標結果,現進行評標結果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年11月24日至2022年11月28日(北京時間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:湖北省直機關住房制度改革辦公室(湖北省直機關住房保障辦公室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區洪山路66號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:劉京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87232372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:中建鼎正項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市洪山區雄楚大道209號御景名門1棟2101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:中建鼎正項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13807184812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:湖北省公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區中北路28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:監督檢查處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一名:中國民生銀行股份有限公司武漢分行 協定存款利率:協定存款基準利率上浮65BP。定期存款利率(1年期及以下):定期存款基準利率上浮65BP。定期存款利率(2年期):定期存款基準利率上浮65BP。第二名:中國建設銀行股份有限公司湖北省分行 協定存款利率:協定存款基準利率上浮50BP。定期存款利率(1年期及以下):定期存款基準利率上浮50BP。定期存款利率(2年期):定期存款基準利率上浮40BP。第三名:中國工商銀行股份有限公司湖北省分行 協定存款利率:協定存款基準利率上浮40BP。定期存款利率(1年期及以下):定期存款基準利率上浮40BP。定期存款利率(2年期):定期存款基準利率上浮30BP。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:中建鼎正項目管理有限公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月23日
|