招標評標結果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBAL-202210QG-021001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安陸市2021年度農村飲水提標升級工程EPC項目安陸市2021年度農村飲水提標升級工程EPC項目于2022年10月14日在湖北省電子招投標交易平臺發布招標公告,2022年11月22日在安陸第一開標室開標,并于2022年11月22日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,安陸市水利和湖泊局已經確認評標結果,現進行評標結果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年11月24日至2022年11月28日(北京時間)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。
投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:安陸市水利和湖泊局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陸市漢丹路150號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:鄭主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0712-5318912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北卓為工程咨詢服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陸市解放大道建設街 1 號城市建設檔案館三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15571284666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業主管部門:安陸市水利和湖泊局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陸市漢丹路150號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:黃主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):19807125953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:安陸市公共資源交易監督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:安陸市發展二路8號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:蔣先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0712-5318912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一名:投標報價:施工費費率:96.5%(約2273.1154萬元)、設計費:19.7萬元; 項目經理:王愛軍;設計負責人:聶建文,一級注冊結構工程師(S034401944);施工負責人:王愛軍;技術負責人:姚彬,水利水電工程師(K001201700529)。第二名:投標報價:施工費費率:96.9%(約2282.53764萬元)、設計費:19.93萬元;項目經理:蘇德泉;設計負責人:李金容,一級注冊結構工程師(CS153300781);施工負責人:李盼,二級建造師注冊證書(鄂242131325326);安全生產考核B證(水鄂建安B(2014)0002712);技術負責人:李青階,水利水電工程師(K09310412)。 第三名:投標報價:施工費費率96%(約2261.3376萬元)、設計費19.8萬元。項目經理:王進國;設計負責人:徐方廣,一級注冊結構工程師(S053301510);施工負責人:聶大勇,二級建造師注冊證書(鄂 242192004479);安全生產考核B證(鄂水安B (2020)0002312);技術負責人:余俊華,水利水電工程師(K001201700470)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北卓為工程咨詢服務有限公司 (蓋單位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月23日
|